Máy phân tích công suất Kyoritsu 6300-00
Máy phân tích công suất Kyoritsu 6300-00 Phạm vi [RMS] 150/300 / 600V (CF: 2,5 trở xuống). Kết nối hệ thống dây điện 1P 2W, 3P 4W, 3P 3W, 1P 3W. Dùng giám sát điện năng toàn diện. Đo công suất, dòng điện, tần số, điện áp. Máy có phạm vi đo điện áp lên tới 600V, cường độ dòng điện là 3000A hỗ trợ True RMS.
Thông số kỹ thuật Máy phân tích công xuất Kyoritsu 6300-00
• Ghi nội bộ có thể được đặt trong khoảng từ 1 giây đến 1 giờ
_ 1/2/5/10/15/20/30 giây/giây 1/2/5/10/15/20/30 phút/phút 1 giờ
• Đo lường nhu cầu
_ Còi báo động và đèn nền nhấp nháy cảnh báo không vượt quá giá trị mục tiêu nhu cầu đã cài đặt trước.
• Hệ thống cấp nguồn kép AC và pin Alkaline cỡ AA LR6 : 6 chiếc.
_ Có thể đo liên tục 7 giờ bằng cách sử dụng pin
• Cung cấp phần mềm giao diện để tải dữ liệu về PC qua USB.
• Giao tiếp trực tiếp với PC bằng kết nối USB
• Trang bị giao diện cho thẻ flash compact (thẻ CF).
_ Có thể sử dụng bộ nhớ ngoài tối đa 8GB trở xuống.
• Chức năng đèn nền
• Được thiết kế theo Tiêu chuẩn An toàn IEC 61010-1 CAT III 600V.
Các phép đo và thông số | Điện áp, Dòng điện, Công suất tác dụng, Công suất biểu kiến, Công suất phản kháng , Năng lượng tác dụng, Năng lượng biểu kiến, *Năng lượng phản kháng, Hệ số công suất (cos θ), Dòng điện trung tính, Máy đo tần số. | |
---|---|---|
Kết nối dây | 1P 2W, 3P 4W, 3P 3W, 1P 3W | |
Vôn | ||
Phạm vi [RMS] | 150/300/600V (CF: 2,5 trở xuống) | |
Đầu vào cho phép | 10 – 110% của mỗi phạm vi | |
Phạm vi hiển thị | 5 – 120% của mỗi phạm vi | |
Sự chính xác | ±0,3%rdg±0,2%fs (sóng hình sin, 45 – 65Hz) | |
Hiện hành | ||
Phạm vi [RMS] | 8128 (loại 50A): 5/10/20/50A 8127 (loại 100A): 10/20/50/100A 8126 ( loại 200A): 20/50/100/200A 8125 (loại 500A): 50/100/200 / 500A 8124 (loại 1000A): 50/ 100/200/500/1000A 8130 (loại 1000A): 50/ 100/200/500/1000A 8129 (loại 3000A): 1000/3000A (CF:3.0 trở xuống) .90% hoặc ít hơn trong mỗi phạm vi) | |
Đầu vào cho phép | 10 – 110% của mỗi phạm vi | |
Phạm vi hiển thị | 1 – 120% của mỗi phạm vi | |
Sự chính xác | ±0,3%rdg±0,2%fs + Độ chính xác của cảm biến Kẹp (sóng sin, 45 – 65Hz) | |
Độ chính xác của năng lượng Activa | ±0,5%rdg±0,2%fs + Độ chính xác của cảm biến Kẹp (Hệ số công suất 1, Sóng hình sin, 45 – 65Hz) | |
Dải đo tần số | 40 – 70Hz | |
Độ chính xác của máy đo tần số | ±3dgt | |
Ảnh hưởng của hệ số công suất | Công suất hoạt động: ±1,0% rdg cos θ=±0,5 (PF=1) | |
Thời gian tích hợp cho chức năng ghi âm | 1/2/5/10/15/20/30 Giây 1/2/5/10/15/20/30/60 Phút | |
Hiển thị thời gian cập nhật | 1 giây | |
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 – +50°C, nhỏ hơn 85% RH (không ngưng tụ) | |
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -20 – +60°C, nhỏ hơn 85% RH (không ngưng tụ) | |
Bảo vệ quá tải | Điện áp: 720V AC rms Dòng điện: 600A AC rms (với cảm biến Kẹp MODEL 8125) | |
Giao diện truyền thông PC | USB | |
Giao diện thẻ CF | Thẻ flash nhỏ gọn (Loại tiêu chuẩn 32/64/128/256/512MB/1/2/4/8GB) *Có thể sử dụng được thẻ CF lớn hơn 2GB, tuy nhiên, kích thước lưu trữ có thể được giới hạn ở mức 2GB. Ví dụ: khi sử dụng thẻ CF 4GB hoặc 8GB, kích thước lưu trữ tối đa sẽ là 2GB. | |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 600V | |
Nguồn cấp | Dòng AC : 100 – 240V±10% (50/60Hz) DC Pin 9V : LR6×6(Tuổi thọ pin khoảng 7h) | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 10VA (TỐI ĐA) | |
Kích thước | 175(L)×120(W)×65(D) mm | |
Cân nặng | Xấp xỉ. 800g (bao gồm pin) | |
Phụ kiện | 7141B (Bộ dây đo điện áp), 7148 (Cáp USB), 7170 (Dây nguồn), 8307 (Thẻ Compact Flash 128MB), 8319 (Đầu đọc thẻ CF), 9125 (Túi đựng), Phần mềm PC, Pin × 6, Hướng dẫn sử dụng nhanh | |
Phụ kiện tùy chọn | 8124,8125,8126,8127,8128 (Cảm biến kẹp dòng tải). 8129/8130 (Cảm biến kẹp linh hoạt). 8312 (Bộ chuyển đổi nguồn) 8322 (Thẻ flash nhỏ gọn 256 MB) 8323 (Thẻ flash nhỏ gọn 1GB) 9132 (Hộp đựng có nam châm) Nhiều loại cảm biến kẹp lên đến 1000A theo yêu cầu. |
* Chỉ đầu ra PC
* Vui lòng tham khảo tại đây để biết thẻ CF đã được kiểm tra.
Đặt mô hình
MẪU 6300-01 | MẪU 6300-02 |
Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8125(Φ40) × 3 | Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8125(Φ40) × 2 |
MẪU 6300-03 | MẪU 6300-04 |
Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8124(Φ68) × 3 | Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8124(Φ68) × 2 |
MẪU 6300-05 | MẪU 6300-06 |
Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8126(Φ40) × 3 | Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8126(Φ40) × 2 |
MẪU 6300-07 | MẪU 6300-08 |
Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8127(Φ24) × 3 | Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8127(Φ24) × 2 |
MẪU 6300-09 | MẪU 6300-10 |
Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8128(Φ24) × 3 | Bao gồm: MÔ HÌNH 6300 × 1 MÔ HÌNH 8128(Φ24) × 2 |
7141B (Bộ dây đo điện áp) × 1 7148 (Cáp USB) × 1 7170 (Dây nguồn) × 1 8307 (Thẻ Flash nhỏ gọn 128MB) × 1 8319 (Đầu đọc thẻ CF) 9125 (Túi đựng) × 1 Phần mềm PC × 1 Pin × 6 Hướng dẫn sử dụng nhanh × 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.