Ampe kìm Kyoritsu 2412: Đo dòng rò AC 500A
Kyoritsu 2412 là đồng hồ đo dòng rò AC với cường độ dòng điện tối đa lên tới 500A. Máy hỗ trợ điện áp đầu vào là 600V, có thể chịu quá áp lên tới 3700V trong vòng 1 phút mà không bị hư. Ampe kìm Kyoritsu 2412 có đầu kìm hình giọt nước mắt, bộ lọc tần số loại bỏ sóng hài ảnh hưởng. Đầu ra có thể kết nối với thiết bị ghi dữ liệu. Ampe kìm đo dòng rò 2412 có độ phân giải là 0.01mA.
Tính năng chính:
- Đầu kìm hình giọt nước dễ dàng kẹp dây đo
- Bộ lọc tần số loại bỏ nhiễu sóng hài.
- Có đầu ra kết nối đầu ghi và thiết bị giám sát.
- Độ phân giải 0.01mA.
- Đường kính kìm lên tới 40mm.
- Đo dòng rò tối đa 500A
- Điện trở 200Ω ± 1,5% rdg ± 5dgt
Thông số kỹ thuật
AC A (50/60Hz) | 20/200mA/2/20/200/500A ±1,5%rdg±5dgt (20/200mA/2A) ±2%rdg±5dgt (20/200A) ±2,5%rdg±5dgt (500A) |
---|---|
AC A (RỘNG) | 20/200mA/2/20/200/500A ±1%rdg±3dgt [50/60Hz], ±5%rdg±5dgt [40 – 400Hz] (20/200mA/2A) ±1,5%rdg±3dgt [50/ 60Hz], ±5%rdg±5dgt [40 – 400Hz] (20/200A) ±2%rdg±3dgt [50/60Hz], ±5%rdg±5dgt [40 – 400Hz] (500A) |
AC V | 600V ±2%rdg±5dgt (50/60Hz) ±5%rdg±5dgt (40 – 400Hz) |
Ω | 200Ω ±1,5%rdg±5dgt |
Kích thước dây dẫn | Ø40mm tối đa. |
Phản hồi thường xuyên | 40 – 400Hz |
Ảnh hưởng của từ trường lạc ngoài Ø15mm 100A | Tối đa 10mA AC. |
đầu ra | Đầu ghi: DC200mV so với giá trị tối đa của từng phạm vi (phạm vi 500A là 50mV) |
Nguồn năng lượng | 6F22 (9V) × 1 hoặc Bộ đổi nguồn AC |
Kích thước | 209(L) × 96(W) × 45(S)mm |
Cân nặng | khoảng 450g |
Phụ kiện đi kèm | 7066A (Dây đo) 9169 (Hộp đựng) 8025 (Cắm cho giắc đầu ra) 6F22 × 1 Sách hướng dẫn |
Phụ kiện tùy chọn | 8022 (Bộ chuyển đổi AC) (110V) 8023 (Bộ chuyển đổi AC) (220V) 7256 (Dây đầu ra) |
pv huy –
Sản phẩm bị ngưng sản xuất
• Đồng hồ đo kỹ thuật số với hình giọt nước mắt, bộ biến áp kích thước trung bình được thiết kế đặc biệt để đo dòng rò.
• Bộ lọc tần số chuyển đổi để loại bỏ hiệu ứng của sóng hài.
• Đầu ra đầu ra để kết nối với đầu ghi và thiết bị hoạt động từ nguồn cấp điện bên ngoài cho phép giám sát dòng rò liên tục.
• Độ phân giải 0.01mA.