Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202: 20.00/200.00/1500Ω AC
Ampe kìm Kyoritsu 4202 được thiết kế đặc biệt cho phép đo điện trở đất nhanh chóng, tiện lợi. Đồng hồ kẹp này đo 3 thang điện trở đất là 20.00/200.00/1500Ω. Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202 đo điện trở tiếp địa mà không cần phụ kiện phụ trợ. Gọng kìm lớn có thể kẹp trực tiếp lên mục tiêu.
Ngoài ra Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202 hỗ trợ công nghệ True RMS giúp đo nhanh và chính xác, ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện áp. Nó có thể đo dòng AC từ 0.1mA đến 30.0A cho hệ thống chống sét.
Với chức năng lọc tích hợp, Kyoritsu 4202 có thể loại bỏ nhiễu điện để duy trì kết quả chính xác. Những kết quả này cũng có thể được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị. Với bộ nhớ trong 100 lần đọc. Các tính năng bổ sung khác duy nhất cho đồng hồ đo điện trở đất này bao gồm chức năng bộ rung, giữ dữ liệu và màn hình LCD chiếu hậu.
Ampe kìm Kyoritsu 4202 được cung cấp với pin, một điện trở để kiểm tra độ chính xác hoạt động và hộp cứng.
Các tính năng chính:
- Đo điện trở đất từ 0,05 đến 1500Ω mà không cần đầu nối.
- True RMS đọc dòng từ 0.1mA đến 30.0A.
- Chức năng lọc nhiễu.
- Bộ nhớ tích hợp để lưu trữ tối đa 100 kết quả.
- Màn hình LCD có đèn nền.
- Tương thích với IEC 61010-1 và CAT IV 300V.
- Điện trở đất kiểm tra độ chính xác cao.
Ampe kìm đo điện trở đất KEW 4202 chính hãng Kyoritsu Nhật Bản. Nhập khẩu và phân phối bởi đại lý TKTECH, bảo hành 1 năm, giá cực tốt.
Thông số kỹ thuật
Điện trở đất Phạm vi tự động | 20,00/200,00/1500Ω ±1,5%±0,05Ω(0,00 – 20,99Ω) ±2%±0,5Ω(16,0 – 99,9Ω) ±3%±2Ω(100,0 – 209,9Ω) ±5%±5Ω(160 – 399Ω) ±10%±10Ω(400 – 599Ω) |
---|---|
Dòng điện xoay chiều (50Hz/60Hz) | Các giá trị được hiển thị nhưng không đảm bảo độ chính xác (600 – 1580Ω) 100,0/1000mA/10,00/30,0A ±2%±0,7mA(0,0 – 104,9mA) ±2%(80mA – 31,5A) |
Chỉ báo vận hành | Chức năng điện trở đất: Phun điện áp không đổi Phát hiện dòng điện (Tần số: Khoảng 2400Hz) Tích hợp kép Chức năng dòng điện xoay chiều: Xấp xỉ liên tiếp |
Chỉ báo vượt quá phạm vi | “OL” được hiển thị khi đầu vào vượt quá giới hạn trên của phạm vi đo |
Thời gian đáp ứng | Xấp xỉ. Xấp xỉ 7 giây (Điện trở đất) 2 giây (dòng điện xoay chiều) |
Tỷ lệ mẫu | Xấp xỉ. 1 lần mỗi giây |
Phương thức giao tiếp | Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
Mức tiêu thụ hiện tại | Xấp xỉ. 50mA (tối đa 100mA) |
Thời gian đo | Khoảng 5 giờ (khi sử dụng R6) 21 giờ (khi sử dụng LR6) |
Tự động tắt nguồn | Tắt nguồn khoảng 10 phút sau lần thao tác nút cuối cùng. |
Kích thước dây dẫn | Xấp xỉØ32mm |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V Độ ô nhiễm2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
Nguồn năng lượng | DC6V : R6(pin mangan cỡ AA) x 4 hoặc LR6 (pin kiềm cỡ AA) x 4 |
Kích thước | 246(L)×120(W)×54(D)mm |
Cân nặng | Xấp xỉ. 780g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | LR6 x 4, Sách hướng dẫn sử dụng 8304 (Điện trở kiểm tra vận hành) 9167 (Hộp đựng [Cứng]) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.