Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A: Chỉ kim HV 5 / 10kV
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A là máy đo độ cách điện chỉ kim, analog. Với thang đo tự động là : 5GΩ/200GΩ, dải đo từ 0-200GΩ. Máy đo điện trở cách điện Kew 3122A lý tưởng cho công tác bảo trì và lắp đặt thiết bị điện. Máy có độ chính xác khá cao, chịu được điện áp quá tải lên tới 5000V AC trong 1 phút.
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A thiết kế chắc chắn, chống sốc, chống bụi. Sản phẩm đi kèm hộp cứng bảo vệ, đầu dò đo điện cao áp có thể tháo rời. Kích thước nhỏ gọn, cầm tay, chắc chắn.. Máy có thể thay đổi thang đo tự động…
Thông số kỹ thuật:
3121A | 3122A | 3123A | ||
---|---|---|---|---|
Điện áp thử DC | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
Phạm vi đo (tự động thay đổi) | 2GΩ/100GΩ (Tự động điều chỉnh phạm vi) | 5GΩ/200GΩ (Tự động điều chỉnh phạm vi) | 5GΩ/200GΩ (Tự động điều chỉnh phạm vi) | 10GΩ/400GΩ (Tự động thay đổi phạm vi) |
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0,1 – 50GΩ | 0,2 – 100GΩ | 0,2 – 100GΩ | 0,4 – 200GΩ |
Sự chính xác | ± 5% số đo | |||
Độ chính xác của phạm vi khác | ±10% rdg hoặc 0,5% chiều dài thang đo | |||
Chịu được điện áp | 5000V AC trong 1 phút |
Vật liệu chống điện
DC Kiểm Tra Điện Áp | 5000V |
---|---|
Phạm vi đo<br>(tự động thay đổi) | 5GΩ/200GΩ (Tự động điều chỉnh phạm vi) |
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0,2 – 100GΩ |
Sự chính xác | ± 5% số đo |
Độ chính xác của phạm vi khác | ±10% rdg hoặc 0,5% chiều dài thang đo |
Tổng quan
Nguồn năng lượng | R6 (AA) (1.5V) × 8 |
---|---|
Kích thước | 200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm |
Cân nặng | khoảng 1 kg |
Phụ kiện đi kèm | 7165A (Đầu dò đường dây) (3m) 7224A (Dây nối đất) (1,5m) 7225A (Mã bảo vệ) (1,5m) 9158 (Hộp cứng) R6 (AA) × 8 Hướng dẫn sử dụng |
Phụ kiện tùy chọn | 7168A (Đầu dò dây có kẹp cá sấu) 8019 (Sản phẩm loại móc) 8324 (Bộ chuyển đổi cho đầu ghi) 7253 (Đầu dò dây dài hơn có kẹp cá sấu) (15m) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.