Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3431 (1000V/2000MΩ)
Kyoritsu 3431 được thiết kế hoàn toàn mới rất nhỏ gọn, hiển thị kết quả dạng đồng hồ kim, chức năng tự động chiếu sáng nơi làm việc thông qua cảm biến khi gặp những khu vực có ánh sáng yếu. Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3431 cung cấp phụ kiện tiêu chuẩn gồm dây đo, hộp cứng đựng máy, thiết bị điều khiển, đưa ra cảnh báo khi phát hiện dòng điện sống.

Tính năng chính:
- Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ.
- Cảm biến tự động biến.
- Màn hình nền chiếu sáng và đèn LED điểm sáng ON / OFF, hữu ích ở vị trí thiếu sáng.
- Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm đầu dò thử với công tắc điều khiển từ xa và hộp đựng bảo vệ.
- Cảnh báo mạch trực tiếp với còi và đèn LED nhấp nháy.
Thông số kỹ thuật của Kyoritsu 3431:
Vật liệu chống điện | ||||
---|---|---|---|---|
Điện áp thử nghiệm | 250V | 500V | 1000V | |
Tối đa. giá trị quy mô hiệu quả | 200MΩ | 2000MΩ | ||
Giá trị trung bình | 5MΩ | 50MΩ | ||
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0,1MΩ – 100MΩ | 1MΩ – 1000MΩ | ||
Sự chính xác | ±5% giá trị được chỉ định | |||
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | Các phạm vi đo khác ngoài phạm vi trên, 0 và ∞ | |||
Sự chính xác | ±10% giá trị được chỉ định | |||
Đèn LED chỉ báo trạng thái cách điện cho biết kết quả bằng màu đỏ / xanh lục | 0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | |
Đo điện thế | ||||
Dải điện áp | AC 600V [45 – 65Hz]/DC 600V | |||
Sự chính xác | ±5% giá trị toàn thang đo | |||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, 2-030 CAT Ⅲ 600V, IEC 61557-1, -2 | |||
IEC 61010-031, IEC 61326(EMC), EN 50581(RoHS) | ||||
Nguồn năng lượng | LR6/R6(AA)(1.5V) × 4 | |||
Kích thước / Trọng lượng | Khoảng 97(L) × 156(W) × 46(D)mm / 430g | |||
Phụ kiện đi kèm | 7260 (Dây đo có công tắc điều khiển từ xa) 7261A (Dây đo có kẹp cá sấu) 8017A (Dây nối dài) 9121 (Dây đeo vai) 9173 (Hộp đựng) LR6 (AA) × 4, Hướng dẫn sử dụng | |||
Phụ kiện tùy chọn | 9186A (Hộp đựng) 9187 (Hộp đựng dây) 7243A (Đầu dò hình chữ L) 8016 (Sản phẩm loại móc) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.