Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051: True RMS AC/DC 600V
Kyoritsu 1051 là đồng hồ đo điện đa năng hay vạn năng kế, đồng hồ vạn năng với khả năng đo lên tới 1000V. Ngoài ra, Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051 được trang bị công nghệ đo True RMS. Hỗ trợ chuẩn đo an toàn quốc tế IEC và CAT III 1000V, CAT IV 600V. Máy hỗ trợ đo điện trở, điện áp, tần số….Màn hình lớn hiển thị 6000 chữ. Máy hỗ trợ bộ lọc thông thấp trong ổ đĩa cơ.
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051 chính hãng, bảo hành 12 tháng, giá rẻ.
Chi tiết:
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051 là hiệu suất và độ chính xác cao. Tiêu chuẩn an toàn CAT IV với RMS True. Với màn hình LCD backlit lớn, 1051 có khả năng đo nhiều thông số khác nhau bao gồm điện áp AC và DC, dòng điện AC và DC, nhiệt độ và điện dung.
Ngoài ra máy còn có độ chính xác cực cao là 0.09%. Cũng như khả năng cung cấp True RMS Measurements.DC và điện áp AC (RMS) có thể đo lên đến 1000V. Đo dòng điện DC và AC (RMS) có thể đo được lên đến 10A. Tương thích với IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V.
Đồng hồ vạn năng KEW 1051 có chức năng hiệu chỉnh người dùng, để ngăn đo không chính xác. Với khả năng đo điện dung lên đến 1000 µF, đo tần số lên tới 99,99 kHz. Ngoài ra máy còn đo được dải nhiệt độ từ -50 đến 600ºC (với đầu dò kiểu K). Mô hình 1051 bổ sung bao gồm còi liên tục, kiểm tra diode và các chức năng khác nhau.
Các Kyoritsu 1051 đi kèm cung cấp với dây đo, pin, cầu chì thay thế 2 x và một sách hướng dẫn,
Một số hình ảnh của KEW 1051:
- Đồng hồ vạn năng Kyoritsu KEW 1051
Tính năng Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051
Tính năng cơ bản:
Độ chính xác cao, hiệu suất cao và đo đáng tin cậy | |
• | 0.09% độ chính xác DC cơ bản |
• | Màn hình lớn với 6.000 tính |
• | True-RMS đo |
• | True-RMS hoặc chế độ phát hiện giá trị trung bình có thể được lựa chọn * |
• | Bộ lọc thông thấp để đo ổ đĩa động cơ |
• | Chức năng hiệu chỉnh người dùng |
Thiết kế an toàn dùng trong công nghiệp | |
• | Phù hợp với IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V |
• | Thiết bị đầu cuối màn trập để ngăn chặn chèn không chính xác kiểm tra dẫn ‘trong thiết bị đầu cuối hiện nay |
• | Hoạt động rất rộng phạm vi nhiệt độ từ -10 đến 55 º C |
Thông số kỹ thuật
RMS
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0,09%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
---|---|
AC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0,5%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Còi báo liên tục | 600.0Ω (Còi bật khi điện trở nhỏ hơn 50±30Ω) |
Kiểm tra điốt | 2.000V ±1%rdg±2dgt Điện áp mạch hở: <3.5V (Dòng đo khoảng 0,5mA) |
điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF ±2%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Tính thường xuyên | 10,00 – 99,99/90,0 – 999,9Hz/0,900 – 9,999/9,00 – 99,99kHz ±0,02%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Nhiệt độ | -50 – 600°C ±2%rdg±2°C (sử dụng đầu dò nhiệt độ loại K) |
Cac chưc năng khac | Giữ dữ liệu (D/H), Giữ tự động (A/H), Giữ phạm vi (R/H), Điều chỉnh 0 (Tụ điện, Điện trở), đèn nền LCD |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Trưng bày | 6.000 lần đếm |
Nguồn năng lượng | R6 (1.5V)×4 (Tự động tắt nguồn: khoảng 20 phút) |
Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D)mm |
Cân nặng | Xấp xỉ. 560g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | Phụ kiện 7220A (Dây đo), R6×4, Sách hướng dẫn sử dụng, 8926 (Cầu chì [440mA/1000V])×1 (đi kèm) 8927 (Cầu chì [10A/1000V])×1 (đi kèm) |
Lựa chọn
Sự miêu tả | Người mẫu | Sự chỉ rõ |
---|---|---|
Que thử kẹp cá sấu | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
Cảm biến kẹp AC/DC | 8115 | AC 130A / DC 180A |
Cảm biến kẹp | 8121 | AC 100A |
8122 | AC 500A | |
8123 | AC 1000A | |
8146 | AC 30A | |
8147 | AC70A | |
8148 | AC 100A | |
Phích cắm điều chỉnh chuối Ø4mm | 7146 | chiều dài: 190mm |
Hộp đồ | 9154 | cho thiết bị chính có dây dẫn testi và cáp truyền thông |
Đặc điểm kỹ thuật cặp nhiệt điện loại K
Sự miêu tả | Người mẫu | Sự chỉ rõ |
---|---|---|
Đầu dò nhiệt độ | 8405 | -40°C – 500°C (Loại bề mặt, Chất liệu điểm: Gốm) |
8406 | -40oC – 500oC (Loại bề mặt) | |
8407 | -40oC – 700oC (lỏng, bán rắn) | |
8408 | -40oC – 600oC (Không khí, Khí) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.