Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130 AC:1000A
Kyoritsu 8130 là kẹp cảm biến đo cường độ dòng điện lên tới 1000A AC. Đầu dây dài tới 110cm giúp bạn thoải mái đo, vô cùng linh hoạt. Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130 có trọng lượng nhẹ, cuộn dây cảm biến lõi khí. Đầu dò đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và CAT III 600V.
- Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130 AC:1000A
Tính năng chính:
• Trọng lượng nhẹ và linh hoạt bởi cuộn dây lõi khí được sử dụng ở phần cảm biến
• Được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V
- Kẹp đo điện cảm biến Kyoritsu 8130
Thông số kỹ thuật:
Kích thước dây dẫn | tối đa Ø110mm |
---|---|
Đánh giá hiện tại | AC 1000A |
Điện áp đầu ra | AC 500mV / 1000A (AC 0,5mV/A) |
Sự chính xác | ±0,8%rdg±0,2mV (45Hz – 65Hz) ±1,5%rdg±0,4mV (40Hz – 1kHz) |
Chuyển pha | trong phạm vi ±2,0° (45Hz – 65Hz) |
Chiều dài cáp | Xấp xỉ. 3m |
Đầu nối đầu ra | MINI DIN 6PIN |
Trở kháng đầu ra | 100Ω trở xuống |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61326 |
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10 – 50°C, độ ẩm tương đối từ 85% trở xuống (không ngưng tụ) |
Cân nặng | Xấp xỉ. 180g |
Phụ kiện đi kèm | Sách hướng dẫn sử dụng, Cable marker, 9095 (Hộp đựng) |
Danh sách mô hình áp dụng
cảm biến | 5000 (* 7) | 5001 (* 7) | 5010 | 5020 | 6300 (* 7) | 6305 | 6310 (* 7) | 6315 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng tải | 8121 | ○ | ○ | ||||||
8122 | ○ | ○ | |||||||
8123 | ○ | ○ | |||||||
8124 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8125 | ○ (* 1) | ○ (* 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8126 | ○ (* 2) | ○ (* 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8127 | ○ (* 3) | ○ (* 3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8129 | ○ (* 4) | ○ (* 5) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8130 | ○ (* 4) | ○ (* 5) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8133 | ○ | ○ | |||||||
Rò rỉ hiện tại | 8141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | ||
8142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||
8143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||
Dòng rò & tải dòng điện | 8146 | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | ||||
8147 | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||||
8148 | ○ | ○ | ○ (* 6) | ○ | |||||
Cảm biến điện áp | 8309 | ○ | |||||||
Cảm biến nhấp nháy | 8325F (* 7) | ○ |
5000 (* 7) | 5001 (* 7) | 5010 | 5020 | 6300 (* 7) | 6305 | 6310 (* 7) | 6315 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ đổi nguồn | 8312 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8320 | ○ | ○ | |||||||
Trường hợp | 9119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9132 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9135 | ○ | ○ | ○ | ○ |
* 1-5: Có thể sử dụng sau các số sê-ri sau.
* 1: 8125 No.02637-
* 2: 8126 No.00151-
* 3: 8127 No.00181-
* 4: 5010 Số 8029792-
* 5: 5020 No.8031560-
* 6: Không thể sử dụng để đo công suất.
* 7: Sản phẩm ngưng sản xuất
pv huy –
Ø110mm
• Can measure AC current up to 1000A
• Flexible and light weight by the air core coil used at the sensor part
• Designed to meet the international safety standard IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V
φ110MAX1000A
Applicable model *5010 *5020 6305 6315
* When you use the sensors with KEW5010/5020, please check the “Applicable model list” to check if your KEW5010/5020 can be used with the sensors.
Conductor size max.Ø110mm
Rated current AC 1000A
Output voltage AC 500mV / 1000A (AC 0.5mV/A)
Accuracy ±0.8%rdg±0.2mV (45Hz – 65Hz)
±1.5%rdg±0.4mV (40Hz – 1kHz)
Phase shift within ±2.0° (45Hz – 65Hz)
Cable length Approx. 3m
Output connector MINI DIN 6PIN
Output impedance 100Ω or less
Applicable standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-030,
IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V Pollution degree 2,
IEC 61326
Operating temperature & humidity range -10 – 50°C, relative humidity 85% or less (no condensation)
Weight Approx. 180g
Included Accessories Instruction manual, Cable marker,
9095 (Carrying case)