Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105DL | KEW 4105DL-H (2000Ω)
KEW 4105DL-H là dòng đồng hồ đo điện trở đất tiếp địa, dùng cho hệ thống chống sét. Máy có thiết kế hoàn toàn mới, đạt chuẩn IP 67 chống thấm nước. Tạo sự yên tâm cho người dùng khi làm việc trong môi trường không thuận lợi. Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105DL đo điện trở đất 3 pole và 2 pole (0,01Ω-2000Ω).
- Nút chuyển thang đo thiết kế xoay dễ dàng thao tác hơn.
- Màn hình hiển thị LCD lớn với đèn nền
- Đo điện áp đất (AC / DC 0-300V)
- Định mức an toàn điện CAT Ⅳ 100V
Người dùng có 2 lựa chọn:
- Loại vỏ mềm, đeo vai. (4105DL)
- Loại hộp cứng, xách tay. (4105DL-H)
Tính năng chính:
• Thiết kế chống thấm nước (IP67)
• Công tắc quay giúp giao diện người dùng rất trực quan
• Màn hình LCD lớn với đèn nền
• Kiểm tra điện trở đất chính xác / không chính xác. (AC / DC 0-300V)
• CAT Ⅳ 100V
Thông số kỹ thuật:
Đo điện trở đất | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo | 0,00 – 2000 Ω | ||||||
Phạm vi hiển thị | 0,00 – 20,99 Ω | 0,0 – 209,9 Ω | 0 – 2099 Ω | ||||
Độ chính xác*1 | ±1,5%rdg±0,08 Ω*2 | ±1,5%rdg±4dgt | |||||
Điện trở đất phụ*3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||
Giá trị tham chiếu so sánh | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
Đo điện áp đất | |||||||
Phạm vi đo | 0 – 300V AC (45 – 65Hz) | ±0 – ±300V DC | |||||
Phạm vi hiển thị | 0,0 – 314,9 V | 0,0 – ±314,9V | |||||
Sự chính xác | ±1%rdg±4dgt | ||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100V / CAT Ⅲ 150V / CAT Ⅱ 300V Mức độ ô nhiễm 3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5 IEC 60529 (IP67), IEC 61326-1, 2-2 | ||||||
Nguồn năng lượng | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
Kích thước | 121(L) × 188(W) × 59(D) mm (bao gồm cả nắp hộp) | ||||||
Cân nặng | Xấp xỉ. 690g (bao gồm pin và nắp hộp) | ||||||
Phụ kiện đi kèm | 7127B (Đầu dò đo đơn giản) 7266 (Dây đo điện trở đất [đỏ:20m, vàng:10m, xanh lục:5m/1 bộ]) 8041 (Chân tiếp đất phụ [2 gai/1 bộ]) 9121 (Dây đeo vai) 9191 (Hộp cứng) LR6(AA) × 6, Sách hướng dẫn | ||||||
Phụ kiện tùy chọn | 7267 (Cuộn cáp dùng cho máy đo điện trở đất [đỏ:20m]) 7268 (Cuộn cáp dùng cho máy thử điện trở đất [vàng:10m]) 7271 (Cuộn cáp dùng cho máy thử điện trở đất [xanh:5m]) 7272 (Bộ dây đo chính xác) 8259 (Bộ chuyển đổi cho thiết bị đầu cuối đo lường) 9190 (Hộp đựng) |
*1 Để đo chính xác, điện trở đất phụ phải từ 100 Ω ±5% trở xuống.
*2 Ở phép đo đơn giản, hãy thêm ±0,10 Ω vào độ chính xác được chỉ định.
*3 Độ chính xác trong điện trở đất phụ: ±5% rdg ±10 dgt.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.