Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062: True RMS AC/DC 1000V
Đồng hồ đo vạn năng Kyoritsu 1062 được trang bị công nghệ True RMS giúp đo nhanh và chính xác hơn. Nó còn có khả năng đo nhiệt độ mở rộng. Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062 đo cả dòng 1 chiều và xoay chiều AC/DC với điện áp tối đa là 1000V.
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062 là có hiệu suất cực cao, độ chính xác cao với hệ thống vạn năng kỹ thuật số với True RMS. Với màn hình LCD backlit lớn, 1062 có khả năng đo và ghi lại nhiều thông số khác nhau bao gồm điện áp AC và DC, dòng điện AC và DC, nhiệt độ và điện dung.
Với độ chính xác DC cơ bản 0,02%, Kyoritsu 1062 có khả năng cung cấp các phép đo True RMS. Điện áp DC và AC (RMS) có thể được đo lên đến 1000V và DC và dòng điện AC (RMS) có thể được đo lên đến 10A.
CAT III 100V, CAT IV 600V
Với chỉ số hiển thị kép, cả giá trị AC và DC của dòng điện và điện áp có thể được hiển thị đồng thời. Tương thích với IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V, mô hình 1062 có chức năng hiệu chuẩn người dùng và tại màn trập erminal để ngăn chặn việc kiểm tra không chính xác của đầu dẫn trong các đầu cuối dòng điện .
Hơn nữa, t ông Kyoritsu 1062 có bộ nhớ trong mở rộng so với mô hình 1061, cũng như chế độ điện trở công suất bổ sung cho các phép đo điện trở trên mạch điện tử bằng dòng thử nghiệm thấp và an toàn.
Với khả năng đo điện dung lên tới 1000µF, mẫu Kyoritsu 1062 cũng có thể đo tần số lên đến 99,99 kHz và nhiệt độ từ -50 đến 600ºC (với đầu dò kiểu K).Thông qua giao diện USB (Tùy chọn cho bộ Giao tiếp USB) , 1062 cung cấp khả năng download dữ liệu và thực hiện theo dõi trực tiếp trên PC.
Các mô hình 1061 bổ sung bao gồm một buzzer liên tục, một bài kiểm tra diode và khả năng đo chu kỳ nhiệm vụ và decibel. Các chức năng khác nhau như Giữ dữ liệu (D / H), Tự động giữ (A / H), M giá trị tối đa (MAX), Giá trị tối thiểu (MIN), Giá trị trung bình (AVG), Giữ dải (R / H) và Điều chỉnh Zero (cho Tụ, điện trở).
Kyoritsu 1062 được cung cấp kèm theo các dây dẫn thử nghiệm, pin, 2 cầu chì thay thế và hướng dẫn sử dụng.
Tính năng, đặc điểm:
- Độ chính xác DC cơ bản 0,02%
- Màn hình lớn với số lượng 50.000
- Tải xuống dữ liệu (lên đến 32.767 dữ liệu) và Giám sát trực tiếp trên PC qua giao diện USB (Tùy chọn cho bộ Giao tiếp USB)
- Màn hình kép cho chỉ thị kép cho AC và DC, V và Hz, v.v.
- Công suất thấp Ω Chế độ đo điện trở trên mạch điện tử bằng dòng thử nghiệm thấp và an toàn
- Các phép đo True-RMS AC và AC + DC
- Thời gian đáp ứng nhanh nhất của 250µs
- Bộ lọc low-pass cho phép đo động cơ
- Hàm hiệu chuẩn người dùng
- Phù hợp với IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Thiết bị đầu cuối màn trập để ngăn chặn chèn dẫn kiểm tra không chính xác trong các thiết bị đầu cuối dòng điện
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rất rộng từ -10 đến 55ºC.
Thông số kỹ thuật
Chế độ phát hiện | MEAN/RMS (chuyển đổi) |
---|---|
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5,0000/50.000/500.00/1000.0V (trở kháng đầu vào: khoảng 100mΩ [50/500/2400mV], 10mΩ [5/50/500 / 1000V]) ) |
AC V [RMS] | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Trở kháng đầu vào: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0,4%rdg±30dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC V [Ý NGHĨA] | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Trở kháng đầu vào:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Trở kháng đầu vào: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0,5%rdg±10dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.75%rdg±20dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC A [Ý NGHĨA] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A ±1.5%rdg±20dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±10dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.05%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Công suất thấp-Ω | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Còi báo liên tục | 500.0Ω (Còi bật khi điện trở nhỏ hơn 100±50Ω) |
Kiểm tra điốt | 2.4000V ±1%rdg±2dgt Điện áp mạch hở: <5V (Dòng đo khoảng 0,5mA) |
điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Tính thường xuyên | 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
NHIỆM VỤ | 10 – 90% ±1% số đo |
Nhiệt độ | -200 – 1372°C ±1%rdg±1.5° C -328 – 2501.6°F ±1%rdg±2.0°F (sử dụng đầu dò nhiệt độ loại K) |
Chức năng đo lường | Điện áp DC, Điện áp xoay chiều, Dòng điện một chiều, Dòng điện xoay chiều, Điện trở, Tần số, Nhiệt độ, Tụ điện, Tỷ lệ chu kỳ nhiệm vụ, Decibel (dBV, dBm), Kiểm tra liên tục, Kiểm tra điốt, Công suất thấp-Ω |
Cac chưc năng khac | Giữ dữ liệu (D/H), Giữ tự động (A/H), Giữ đỉnh (P/H), Giữ phạm vi (R/H), Giá trị tối đa (MAX), Giá trị tối thiểu (MIN), Giá trị trung bình (AVG), Điều chỉnh Zero (Tụ điện, Điện trở), Giá trị tương đối, Lưu vào bộ nhớ, Đèn nền LCD |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Nguồn năng lượng | R6 (1.5V)×4 (Tự động tắt nguồn: khoảng 20 phút) |
Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D)mm |
Cân nặng | Xấp xỉ. 560g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | 7220A (Dây đo), R6×4, Hướng dẫn sử dụng, 8926 (Cầu chì [440mA/1000V])×1 (bao gồm) 8927 (Cầu chì [10A/1000V])×1 (bao gồm) |
Lựa chọn
Sự miêu tả | Người mẫu | Sự chỉ rõ | |
---|---|---|---|
Que thử kẹp cá sấu | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
Cảm biến kẹp AC/DC | 8115 | AC 130A / DC 180A | |
Cảm biến kẹp | 8121 | AC 100A | |
8122 | AC 500A | ||
8123 | AC 1000A | ||
8146 | AC 30A | ||
8147 | AC70A | ||
8148 | AC 100A | ||
Phích cắm điều chỉnh chuối Ø4mm | 7146 | chiều dài: 190mm | |
Bộ giao tiếp USB | 8241 | Bộ chuyển đổi USB + cáp USB + Phần mềm DMM | |
Hộp đồ | 9154 | cho thiết bị chính có dây dẫn testi và cáp truyền thông |
Đặc điểm kỹ thuật cặp nhiệt điện loại K
Sự miêu tả | Người mẫu | Sự chỉ rõ |
---|---|---|
Đầu dò nhiệt độ | 8405 | -40°C – 500°C (Loại bề mặt, Chất liệu điểm: Gốm) |
8406 | -40oC – 500oC (Loại bề mặt) | |
8407 | -40oC – 700oC (lỏng, bán rắn) | |
8408 | -40oC – 600oC (Không khí, Khí) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.